
La Unidata SpA, azienda di Telecomunicazioni che offre i propri servizi prioritariamente in ambito "business" (grandi, medie e piccole imprese), al fine di garantire la più ampia trasparenza delle proprie condizioni di offerta, provvede, di seguito, a fornire l'elenco delle sue Offerte commerciali attualmente sottoscrivibili, comprensive delle schede tecniche di cui alla Delibera 96/07/CONS e s.m.i. (nel formato ex Allegato B) ed alla Delibera 244/08/CSP e s.m.i. nel formato ex All.6.
OFFERTE COMMERCIALI PER UTENTI PRIVATI
| LISTINO TARIFFE TELEFONICHE UNIDATA - STANDARD PRIVATE |
|
UNIFIBER PRIVATE FIBERZONE - CIRCUITI IN FIBRA OTTICA FTTH |
|||||
|
CODICE |
NOME PRODOTTO |
CARATTERISTICHE |
CANONE |
SCHEDA |
SCHEDA |
|
UF.P.FS.255TNG
|
Unifiber 25 Home
|
Fibra Ottica FTTH (navigazione FLAT; velocità di picco fino 25 Mbps download/5 Mbps upload); Comodato d'uso Modem/router Wi-Fi; 1 linea tel. VoIP con 500 min. traffico tel. rete fissa naz. gratuito; 1 E-mail/5 Gbytes ; 1 IP pubbl. dinamico |
€ 38,00
|
||
|
UF.P.FS.5010TNG
|
Unifiber 50 Home
|
Fibra Ottica FTTH (navigazione FLAT; velocità di picco fino 50 Mbps download/10 Mbps upload); Comodato d'uso Modem/router Wi-Fi; 1 linea tel. VoIP con 500 min. traffico tel. rete fissa naz. gratuito; 3 E-mail/5 Gbytes ; 1 IP pubbl. dinamico |
€ 48,00
|
||
|
UF.P.FS.10010TNG
|
Unifiber 100 Home
|
Fibra Ottica FTTH (navigazione FLAT; velocità di picco fino 100 Mbps download/10 Mbps upload) Comodato uso Modem/router Wi-Fi; 2 linee tel. VoIP con traffico tel. rete fissa naz. gratuito; 5 E-mail/5 Gbytes ; 1 IP pubbl. dinamico |
€ 58,00
|
||
| * Canone Mese IVA inclusa |
Back to the top | ||||
| UNIWIRELESS PRIVATE UNIAIR - CIRCUITI RADIO HIPERLAN | |||||
|
CODICE |
NOME PRODOTTO |
CARATTERISTICHE |
CANONE |
SCHEDA |
SCHEDA |
| UW.P.AH.22560 | UniAIR Home 2M | Connessione Hiperlan Wi-Fi (navigazione FLAT; velocità di picco fino a 2 Mbps download/256 Kbps upload) Comodato uso antenna esterna router/firewall; DHCP server; NAT/PAT; 1 IP pubbl. dinamico; 1 Email/3 Gbytes | € 21,00 | ||
| W.P.AH.42560 | UniAIR Home 4M | Connessione Hiperlan Wi-Fi (navigazione FLAT; velocità di picco fino a 4 Mbps download/256 Kbps upload) Comodato uso antenna esterna router/firewall; DHCP server; NAT/PAT; 1 IP pubbl. dinamico; 1 Email/3 Gbytes | € 26,00 | ||
| UW.P.AH.42560T | UniAIR Home 4MT | Hiperlan Wi-Fi (navigazione FLAT;velocità di picco fino a 4 Mbps download/256 Kbps upload) Comodato uso antenna esterna router/firewall;DHCP server;NAT/PAT;1 IP pubbl. dinamico;1 Email/3Gbytes;1 linea tel. VoIP;traffico tel. rete fissa naz. gratuito | € 38,00 | ||
| UW.P.AH.32560 | UniAIR Home 3H | Connessione Hiperlan Wi-Fi (navigazione FLAT; velocità di picco fino a 3 Mbps download/256 Kbps upload) Comodato uso antenna esterna router/firewall; DHCP server; NAT/PAT; 1 IP pubbl. dinamico; 1 Email/3 Gbytes | € 21,00 | ||
| UW.P.AH.72560 | UniAIR Home 7H | Connessione Hiperlan Wi-Fi (navigazione FLAT; velocità di picco fino a 7 Mbps download/256 Kbps upload) Comodato uso antenna esterna router/firewall; DHCP server; NAT/PAT; 1 IP pubbl. dinamico; 1 Email/3 Gbytes | € 26,00 | ||
| UW.P.AH.72560T | UniAIR Home 7T | Connessione Hiperlan Wi-Fi (navigazione FLAT; velocità di picco fino a 7 Mbps download/256 Kbps upload) Comodato uso antenna esterna router/firewall; DHCP server; NAT/PAT; 1 IP pubbl. din.; 1 Email/3 Gbytes; 1 linea VoIP traffico naz.le gratuito | € 38,00 | ||
| UW.P.AH.72560TS | UniAIR Home 7TS | Hiperlan Wi-Fi (navig.FLAT; velocità di picco fino a 4 Mbps download/256 Kbps upload) Comodato uso antenna est. router/ firewall; DHCP server; NAT/PAT;1 IP pubbl. din.; 1 Email/3 Gbytes; 1 linea VoIP traf. naz.le gratuito,scatto alla risposta €/Cent 15,00 | € 30,00 | ||
| * Canone Mese IVA inclusa | Back to the top |
||||
| UNINET PRIVATE SUPERFAST - CIRCUITI ADSL | |||||
|
CODICE |
NOME PRODOTTO |
CARATTERISTICHE |
CANONE |
SCHEDA |
SCHEDA |
| UN.P.ALS.20384T | Home Shared Superfast | ADSL2+ su linea tel. esistente (navigazione FLAT; velocità di picco fino 20 Mbps download/384 Kbps upload BMG 96Kbps) Comodato uso Modem/router Wi-Fi; 1 Linee tel. VoIP; 1 IP pubbl. dinamico; 1 Email/3 Gbytes | € 32,40 | ||
| UN.P.ALN.20384T | Home Naked Superfast | ADSL2+ su nuova linea dati (navigazione FLAT; velocità di picco fino 20 Mbps download/384 Kbps upload BMG 96Kbps) Comodato uso Modem/router Wi-Fi; 1 Linee tel. VoIP; 1 IP pubbl. dinamico; 1 Email/3 Gbytes | € 44,40 | ||
| * Canone Mese IVA inclusa |
Back to the top |
||||
OFFERTE COMMERCIALI PER UTENTI BUSINESS
| LISTINO TARIFFE TELEFONICHE UNIDATA - STANDARD BUSINESS |
|
UNIFIBER BUSINESS FIBERZONE OFFICE - CIRCUITI IN FIBRA OTTICA FTTH |
|||||
|
CODICE |
NOME PRODOTTO |
CARATTERISTICHE |
CANONE |
SCHEDA |
SCHEDA |
|
UF.B.FA.50103 |
Unifiber 50 Office 3 | Fibra Ottica FTTH (navigazione FLAT; velocità di picco fino 50 Mbps download/10 Mbps upload) 1 linea tel. VoIP con traffico tel. rete fissa naz. gratuito; Comodato uso router Wi-Fi; fino 3 computer; 1 IP pubbl. dinamico; 3 Email/5 Gbytes; 1 account FAX/SMS |
€ 88,00 |
|
|
|
UF.B.FA.501055 |
Unifiber 50 Office 5 | Fibra Ottica FTTH (navigazione FLAT; velocità di picco fino 50 Mbps download/10 Mbps upload/BMG 5 Mbps simmetrici) Comodato uso router Wi-Fi; fino 5 computer; 2 linee tel. VoIP; 1 IP pubbl. statico; 5 Email /5 Gbytes; 1 account FAX/SMS | € 120,00 | ||
|
UF.B.FA.5010510 |
Unifiber 50 Office 10 | Fibra Ottica FTTH (navigazione FLAT; velocità di picco fino 50 Mbps download/10 Mbps upload/BMG 5 Mbps simmetrici) Comodato uso router Wi-Fi; fino 10 computer; 2 linee tel. VoIP; 1 IP pubbl. statico; 10 Email /5 Gbytes; 1 account FAX/SMS |
€ 199,00 |
|
|
| UF.B.FA.5010515 | Unifiber 50 Office 15 | Fibra Ottica FTTH (navigazione FLAT; velocità di picco fino 50 Mbps download/10 Mbps upload/BMG 5 Mbps simmetrici) Comodato uso router Wi-Fi; fino 15 computer; 2 linee tel. VoIP; 1 IP pubbl. statico; 15 Email/5 Gbytes; 1 account FAX/SMS | € 299,00 | ||
| UF.B.FA.1001030 | Unifiber 100 Office 30 | Fibra Ottica FTTH (navigazione FLAT; velocità di picco fino 100 Mbps download/10 Mbps upload/BMG 10 Mbps simmetrici) Comodato uso router Wi-Fi; fino 30 computer; 2 linee tel. VoIP; 1 IP pubbl. statico; 30 Email/5 Gbytes; 1 account FAX/SMS | € 399,00 | |
|
| UF.B.FA.1001050 | Unifiber 100 Office 50 | Fibra Ottica FTTH (navigazione FLAT; velocità di picco fino 100 Mbps download/10 Mbps upload/BMG 10 Mbps simmetrici) Comodato uso router Wi-Fi; fino 50 computer; 2 linee tel. VoIP; 1 IP pubbl. statico; 50 Email/5 Gbytes; 1 account FAX/SMS | € 499,00 | ||
| UF.B.FA.5010ILL | Unifiber 50 Office Unlimited | Fibra Ottica FTTH (navigazione FLAT; velocità di picco fino 50 Mbps download/10 Mbps upload/BMG 10 Mbps simmetrici) Comodato uso router Wi-Fi; 2 linee tel. VoIP; 1 IP pubbl. statico; 30 Email/5 Gbytes; 1 account FAX/SMS; utenze illimitate | € 699,00 | ||
| UF.B.FA.10010ILL | Unifiber 100 Office Unlimited | Fibra Ottica FTTH (navigazione FLAT; velocità di picco fino 100 Mbps download/10 Mbps upload/BMG 10 Mbps simmetrici) Comodato uso router Wi-Fi; 2 linee tel. VoIP; 1 IP pubbl. statico; 50 Email/5 Gbytes; 1 account FAX/SMS; utenze illimitate | € 899,00 | ||
| * Canone Mese IVA esclusa |
Back to the top |
||||
| UNIWIRELESS BUSINESS UNIAIR OFFICE - CIRCUITI RADIO HIPERLAN | |||||
|
CODICE |
NOME PRODOTTO |
CARATTERISTICHE |
CANONE |
SCHEDA |
SCHEDA |
| UW.B.AH.2512256 | UniAir Office 2M - 256 | Connessione Hiperlan/Wi-MAX (navigazione FLAT; velocità di picco fino a 2 Mbps download/512 Kbps upload/BMG 256 Kbps) Comodato uso antenna esterna router/firewall; DHCP server; NAT/PAT; 1 IP pubbl. statico; 5 Email/5 Gbytes | € 60,00 | ||
| UW.B.AH.4512512 | UniAir Office 4M - 512 | Connessione Hiperlan/Wi-MAX (navigazione FLAT; velocità di picco fino a 4 Mbps download/512 Kbps upload/BMG 512 Kbps) Comodato uso antenna esterna router/firewall; DHCP server; NAT/PAT; 1 IP pubbl. statico; 5 Email/5 Gbyte | € 90,00 | ||
| UW.B.AH.7512256 | UniAir Office 7M - 256 | Connessione Hiperlan/Wi-MAX (navigazione FLAT; velocità di picco fino a 7 Mbps download/512 Kbps upload/BMG 256 Kbps) Comodato uso antenna esterna router/firewall; DHCP server; NAT/PAT; 1 IP pubbl. statico; 5 Email/5 Gbytes | € 60,00 | ||
| UW.B.AH.7512512 | UniAir Office 7M - 512 | Connessione Hiperlan/Wi-MAX (navigazione FLAT; velocità di picco fino a 7 Mbps download/512 Kbps upload/BMG 512 Kbps) Comodato uso antenna esterna router/firewall; DHCP server; NAT/PAT; 1 IP pubbl. statico; 5 Email/5 Gbyte | € 90,00 | ||
| * Canone Mese IVA esclusa |
Back to the top |
||||
| UNINET BUSINESS SUPERFAST OFFICE - CIRCUITI ADSL | |||||
|
CODICE |
NOME PRODOTTO |
CARATTERISTICHE |
CANONE |
SCHEDA |
SCHEDA |
| UN.B.ALS.201256 | Office Shared SuperFast | ADSL2+ su linea tel. esistente (navigazione FLAT; velocità di picco fino 20 Mbps download/1Mbps upload/BMG: 256Kbps su rete UniNet, 96Kbps su altra rete) Comodato uso Modem/router Wi-Fi; 2 Linee tel. VoIP; 1 IP pubbl. statico; 3 Email/3 Gbytes | € 40,00 | ||
| UN.B.ALN.201256 | Office Naked SuperFast | ADSL2+ su nuova linea dati (navigazione FLAT; velocità di picco fino 20 Mbps download/1Mbps upload/BMG: 256Kbps su rete UniNet, 96Kbps su altra rete) Comodato uso Modem/router Wi-Fi; 2 Linee tel. VoIP; 1 IP pubbl. statico; 3 Email/3 Gbytes | € 51,00 | ||
| UN.B.ALN.201512 | Office Advanced SuperFast | ADSL2+ su nuova linea dati (navigazione FLAT; velocità di picco fino 20 Mbps download/1Mbps upload/BMG: 512Kbps su rete UniNet, 96Kbps su altra rete) Comodato uso Modem/router Wi-Fi; 2 Linee tel. VoIP; 1 IP pubbl. statico; 5 Email/3 Gbytes | € 85,00 | ||
| UN.B.ALN.2011 | Office Premium SuperFast | ADSL2+ su nuova linea dati (navigazione FLAT; velocità di picco fino 20 Mbps download/1Mbps upload/BMG: 1Mbps su rete UniNet, 96Kbps su altra rete) Comodato uso Modem/router Wi-Fi; 2 Linee tel. VoIP; 1 IP pubbl. statico; 10 Email/3 Gbytes | € 150,00 | ||
| * Canone Mese IVA esclusa |
Back to the top |
||||
| Elenco delle Offerte commerciali non più sottoscrivibili (aggiornamento Agosto 2012) |
| Accedi alla pagina WEB contenenti i documenti contrattuali attualmente in vigore |
|
l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha avviato il progetto italiano di monitoraggio della qualità degli accessi ad internet da postazione fissa. Gli obiettivi che l’Autorità attraverso questo progetto intende perseguire sono due: |
|
![]() |
|
|
e misure delle prestazioni delle reti dei singoli operatori, rilevate dal progetto su tutto il territorio nazionale e pubblicate sui siti web di ciascun operatore, costituiscono i valori di riferimento su cui confrontare le diverse offerte presenti sul mercato. Per saperne di più: https://www.misurainternet.it/progetto.php Tramite l'utilizzo di Ne.Me.Sys. ogni utente può verificare le prestazioni della propria connessione Internet da postazione fissa. Ne.Me.Sys. è lo strumento ufficiale per le misure di qualità dalla rete fissa. |
|